Cooking Profession Profit Calculator

All Battle-for-azeroth recipes calculated based on EU prices

Item
Reagents
Profit/Loss
Kul Tiramisu
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Major's Frothy Coffee 0g 18s 0c
-8g -38s 0c
Kul Tiramisu
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Major's Frothy Coffee 0g 18s 0c
-8g -38s 0c
Kul Tiramisu
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Major's Frothy Coffee 0g 18s 0c
-8g -38s 0c
Ravenberry Tarts
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Wild Berries 0g 10s 0c
-5g -56s 0c
Ravenberry Tarts
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Wild Berries 0g 10s 0c
-5g -56s 0c
Ravenberry Tarts
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Wild Berries 0g 10s 0c
-5g -56s 0c
Loa Loaf
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Powdered Sugar 0g 11s 0c
-5g -52s 0c
Loa Loaf
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Powdered Sugar 0g 11s 0c
-5g -52s 0c
Loa Loaf
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Powdered Sugar 0g 11s 0c
-5g -52s 0c
Mon'Dazi
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Powdered Sugar 0g 11s 0c
-12g -33s 0c
Mon'Dazi
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Powdered Sugar 0g 11s 0c
-12g -33s 0c
Mon'Dazi
10x Wild Flour 0g 25s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Powdered Sugar 0g 11s 0c
-12g -33s 0c
Wild Berry Bread
8x Wild Flour 0g 25s 0c
8x Wild Berries 0g 10s 0c
5x Powdered Sugar 0g 11s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-5g -23s 0c
Wild Berry Bread
8x Wild Flour 0g 25s 0c
8x Wild Berries 0g 10s 0c
5x Powdered Sugar 0g 11s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-5g -23s 0c
Wild Berry Bread
8x Wild Flour 0g 25s 0c
8x Wild Berries 0g 10s 0c
5x Powdered Sugar 0g 11s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-5g -23s 0c
Grilled Catfish
5x Great Sea Catfish 3g 30s 0c
-17g -21s 0c
Grilled Catfish
5x Great Sea Catfish 3g 30s 0c
-17g -21s 0c
Grilled Catfish
5x Great Sea Catfish 3g 30s 0c
-17g -21s 0c
Seasoned Loins
10x Stringy Loins 0g 5s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
-8g -87s 0c
Seasoned Loins
10x Stringy Loins 0g 5s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
-8g -87s 0c
Seasoned Loins
10x Stringy Loins 0g 5s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
-8g -87s 0c
Heartsbane Hexwurst
5x Foosaka 1g 50s 0c
5x Meaty Haunch 0g 20s 0c
5x Cursed Haunch 99g 0s 0c
-455g -50s 0c
Honey Potpie
10x Choral Honey 0g 19s 0c
5x Meaty Haunch 0g 20s 0c
5x Fresh Potato 0g 96s 0c
-5g -90s 0c
Unagi Skewer
5x Viper Fish 0g 62s 0c
5x Mauve Stinger 5g 0s 0c
-26g -15s 0c
Galley Banquet
10x Briny Flesh 0g 7s 0c
10x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
10x Sand Shifter 0g 69s 0c
10x Tiragarde Perch 7g 79s 0c
10x Foosaka 1g 50s 0c
30x Fresh Potato 0g 96s 0c
1x Midnight Salmon 0g 40s 0c
-130g -50s 0c
Galley Banquet
9x Briny Flesh 0g 7s 0c
9x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
9x Sand Shifter 0g 69s 0c
9x Tiragarde Perch 7g 79s 0c
10x Foosaka 1g 50s 0c
28x Fresh Potato 0g 96s 0c
1x Midnight Salmon 0g 40s 0c
-119g -96s 0c
Galley Banquet
8x Briny Flesh 0g 7s 0c
8x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
8x Sand Shifter 0g 69s 0c
8x Tiragarde Perch 7g 79s 0c
10x Foosaka 1g 50s 0c
25x Fresh Potato 0g 96s 0c
1x Midnight Salmon 0g 40s 0c
-108g -46s 0c
Bountiful Captain's Feast
20x Redtail Loach 4g 23s 0c
20x Frenzied Fangtooth 0g 60s 0c
20x Stringy Loins 0g 5s 0c
20x Meaty Haunch 0g 20s 0c
12x Kul Tiramisu 4g 90s 0c
12x Mon'Dazi 0g 49s 0c
3x Midnight Salmon 0g 40s 0c
-69g -26s 0c
Bountiful Captain's Feast
18x Redtail Loach 4g 23s 0c
18x Frenzied Fangtooth 0g 60s 0c
18x Stringy Loins 0g 5s 0c
18x Meaty Haunch 0g 20s 0c
11x Kul Tiramisu 4g 90s 0c
11x Mon'Dazi 0g 49s 0c
2x Midnight Salmon 0g 40s 0c
-53g -31s 0c
Bountiful Captain's Feast
15x Redtail Loach 4g 23s 0c
15x Frenzied Fangtooth 0g 60s 0c
15x Stringy Loins 0g 5s 0c
15x Meaty Haunch 0g 20s 0c
10x Kul Tiramisu 4g 90s 0c
10x Mon'Dazi 0g 49s 0c
2x Midnight Salmon 0g 40s 0c
-32g -68s 0c
Sanguinated Feast
20x Stringy Loins 0g 5s 0c
20x Meaty Haunch 0g 20s 0c
30x Fresh Potato 0g 96s 0c
20x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
20x Sanguicell (untradeable)
139g 90s 0c
Sanguinated Feast
18x Stringy Loins 0g 5s 0c
18x Meaty Haunch 0g 20s 0c
28x Fresh Potato 0g 96s 0c
17x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
17x Sanguicell (untradeable)
144g 39s 0c
Sanguinated Feast
15x Stringy Loins 0g 5s 0c
15x Meaty Haunch 0g 20s 0c
25x Fresh Potato 0g 96s 0c
15x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
15x Sanguicell (untradeable)
149g 40s 0c
Famine Evaluator And Snack Table
20x Viper Fish 0g 62s 0c
20x Ionized Minnow (untradeable)
20x Stringy Loins 0g 5s 0c
20x Meaty Haunch 0g 20s 0c
30x Fresh Potato 0g 96s 0c
3x S.P.A.R.E. Crate (untradeable)
203g 80s 0c
Famine Evaluator And Snack Table
18x Viper Fish 0g 62s 0c
18x Ionized Minnow (untradeable)
18x Stringy Loins 0g 5s 0c
18x Meaty Haunch 0g 20s 0c
25x Fresh Potato 0g 96s 0c
2x S.P.A.R.E. Crate (untradeable)
210g 34s 0c
Famine Evaluator And Snack Table
15x Viper Fish 0g 62s 0c
15x Ionized Minnow (untradeable)
15x Stringy Loins 0g 5s 0c
15x Meaty Haunch 0g 20s 0c
20x Fresh Potato 0g 96s 0c
1x S.P.A.R.E. Crate (untradeable)
217g 75s 0c
Honey-Glazed Haunches
10x Meaty Haunch 0g 20s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
-3g -82s 0c
Honey-Glazed Haunches
10x Meaty Haunch 0g 20s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
-3g -82s 0c
Honey-Glazed Haunches
10x Meaty Haunch 0g 20s 0c
5x Choral Honey 0g 19s 0c
-3g -82s 0c
Swamp Fish 'n Chips
10x Slimy Mackerel 0g 64s 0c
3x Wild Flour 0g 25s 0c
2x Fresh Potato 0g 96s 0c
-9g -94s 0c
Swamp Fish 'n Chips
10x Slimy Mackerel 0g 64s 0c
3x Wild Flour 0g 25s 0c
2x Fresh Potato 0g 96s 0c
-9g -94s 0c
Swamp Fish 'n Chips
10x Slimy Mackerel 0g 64s 0c
3x Wild Flour 0g 25s 0c
2x Fresh Potato 0g 96s 0c
-9g -94s 0c
Sailor's Pie
10x Briny Flesh 0g 7s 0c
5x Wild Flour 0g 25s 0c
4x Foosaka 1g 50s 0c
4x Fresh Potato 0g 96s 0c
-3g -29s 0c
Sailor's Pie
10x Briny Flesh 0g 7s 0c
5x Wild Flour 0g 25s 0c
4x Foosaka 1g 50s 0c
4x Fresh Potato 0g 96s 0c
-3g -29s 0c
Sailor's Pie
10x Briny Flesh 0g 7s 0c
5x Wild Flour 0g 25s 0c
4x Foosaka 1g 50s 0c
4x Fresh Potato 0g 96s 0c
-3g -29s 0c
Spiced Snapper
10x Lane Snapper 0g 61s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
-14g -10s 0c
Spiced Snapper
10x Lane Snapper 0g 61s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
-14g -10s 0c
Spiced Snapper
10x Lane Snapper 0g 61s 0c
5x Foosaka 1g 50s 0c
-14g -10s 0c
Seasoned Steak and Potatoes
6x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
5x Fresh Potato 0g 96s 0c
2x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-10g -45s 0c
Seasoned Steak and Potatoes
6x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
5x Fresh Potato 0g 96s 0c
2x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-10g -45s 0c
Seasoned Steak and Potatoes
6x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
5x Fresh Potato 0g 96s 0c
2x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-10g -45s 0c
Boralus Blood Sausage
5x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Sanguicell (untradeable)
71g 87s 0c
Boralus Blood Sausage
5x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Sanguicell (untradeable)
71g 87s 0c
Boralus Blood Sausage
5x Thick Paleo Steak 0g 7s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
2x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
5x Sanguicell (untradeable)
71g 87s 0c
Mech-Dowel's "Big Mech"
5x Spare Parts (untradeable)
8x Ionized Minnow (untradeable)
5x Wild Flour 0g 25s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
-4g -51s 0c
Mech-Dowel's "Big Mech"
5x Spare Parts (untradeable)
8x Ionized Minnow (untradeable)
5x Wild Flour 0g 25s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
-4g -51s 0c
Mech-Dowel's "Big Mech"
5x Spare Parts (untradeable)
8x Ionized Minnow (untradeable)
5x Wild Flour 0g 25s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
-4g -51s 0c
Baked Port Tato
2x Fresh Potato 0g 96s 0c
8x Rubbery Flank 0g 15s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
2x Foosaka 1g 50s 0c
24g 71s 0c
Baked Port Tato
2x Fresh Potato 0g 96s 0c
8x Rubbery Flank 0g 15s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
2x Foosaka 1g 50s 0c
24g 71s 0c
Baked Port Tato
2x Fresh Potato 0g 96s 0c
8x Rubbery Flank 0g 15s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
2x Foosaka 1g 50s 0c
24g 71s 0c
Abyssal-Fried Rissole
8x Moist Fillet 0g 6s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
5x Wild Flour 0g 25s 0c
-6g -23s 0c
Abyssal-Fried Rissole
8x Moist Fillet 0g 6s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
5x Wild Flour 0g 25s 0c
-6g -23s 0c
Abyssal-Fried Rissole
8x Moist Fillet 0g 6s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
5x Wild Flour 0g 25s 0c
-6g -23s 0c
Fragrant Kakavia
8x Mauve Stinger 5g 0s 0c
1x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
3x Fresh Potato 0g 96s 0c
-39g -57s 0c
Fragrant Kakavia
8x Mauve Stinger 5g 0s 0c
1x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
3x Fresh Potato 0g 96s 0c
-39g -57s 0c
Fragrant Kakavia
8x Mauve Stinger 5g 0s 0c
1x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
3x Fresh Potato 0g 96s 0c
-39g -57s 0c
Bil'Tong
8x Rubbery Flank 0g 15s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
1x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-7g -26s 0c
Bil'Tong
8x Rubbery Flank 0g 15s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
1x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-7g -26s 0c
Bil'Tong
8x Rubbery Flank 0g 15s 0c
3x Foosaka 1g 50s 0c
1x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-7g -26s 0c
Mecha-Bytes
25x Spare Parts (untradeable)
0g 98s 0c
Grilled Gnasher
8x Malformed Gnasher 37g 90s 0c
3x Questionable Meat 1g 0s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Foosaka 1g 50s 0c
-312g -29s 0c
Dubious Delight
8x Questionable Meat 1g 0s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
3x Wild Flour 0g 25s 0c
4x Fresh Potato 0g 96s 0c
-8g -67s 0c
Ghastly Goulash
8x Questionable Meat 1g 0s 0c
5x Aberrant Voidfin 18g 0s 0c
3x Malformed Gnasher 37g 90s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-206g -78s 0c
Baked Voidfin
8x Aberrant Voidfin 18g 0s 0c
3x Questionable Meat 1g 0s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
4x Wild Flour 0g 25s 0c
45g 12s 0c
K'Bab
8x Questionable Meat 1g 0s 0c
5x Malformed Gnasher 37g 90s 0c
3x Aberrant Voidfin 18g 0s 0c
3x Aromatic Fish Oil 0g 69s 0c
-177g -91s 0c