Tailoring Profession Profit Calculator

All Shadowlands recipes calculated based on US prices

Item
Reagents
Profit/Loss
Shrouded Cloth Robe
7x undefined 0g 5s 0c
5x undefined 9g 50s 0c
-40g -85s 0c
Shrouded Cloth Cape
4x undefined 0g 5s 0c
4x undefined 9g 50s 0c
-32g -20s 0c
Shrouded Cloth Mittens
5x undefined 0g 5s 0c
3x undefined 9g 50s 0c
-22g -75s 0c
Shrouded Cloth Hood
6x undefined 0g 5s 0c
4x undefined 9g 50s 0c
-32g -30s 0c
Shrouded Cloth Pants
7x undefined 0g 5s 0c
5x undefined 9g 50s 0c
-41g -85s 0c
Shrouded Cloth Spaulders
6x undefined 0g 5s 0c
4x undefined 9g 50s 0c
-32g -30s 0c
Shrouded Cloth Belt
5x undefined 0g 5s 0c
3x undefined 9g 50s 0c
-22g -75s 0c
Shrouded Cloth Bracers
3x undefined 0g 5s 0c
3x undefined 9g 50s 0c
-23g -65s 0c
Shrouded Cloth Sandals
5x undefined 0g 5s 0c
4x undefined 9g 50s 0c
-32g -25s 0c
Shadowlace Footwraps
20x undefined 0g 5s 0c
4x undefined 0g 49s 0c
6x undefined 9g 50s 0c
2g 4s 0c
Shadowlace Cuffs
10x undefined 0g 5s 0c
2x undefined 0g 49s 0c
3x undefined 9g 50s 0c
30g 2s 0c
Shadowlace Cord
20x undefined 0g 5s 0c
4x undefined 0g 49s 0c
3x undefined 9g 50s 0c
22g 15s 0c
Shadowlace Mantle
25x undefined 0g 5s 0c
5x undefined 0g 49s 0c
10x undefined 9g 50s 0c
-37g -70s 0c
Shadowlace Trousers
30x undefined 0g 5s 0c
6x undefined 0g 49s 0c
10x undefined 9g 50s 0c
-40g -44s 0c
Shadowlace Cowl
25x undefined 0g 5s 0c
5x undefined 0g 49s 0c
6x undefined 9g 50s 0c
-1g -70s 0c
Shadowlace Handwraps
20x undefined 0g 5s 0c
4x undefined 0g 49s 0c
6x undefined 9g 50s 0c
-10g -30s 0c
Shadowlace Cloak
15x undefined 0g 5s 0c
3x undefined 0g 49s 0c
10x undefined 9g 50s 0c
401g 78s 0c
Shadowlace Tunic
30x undefined 0g 5s 0c
6x undefined 0g 49s 0c
10x undefined 9g 50s 0c
-35g -44s 0c
Grim-Veiled Sandals
45x undefined 0g 5s 0c
15x undefined 12g 99s 0c
10x undefined 112g 0s 0c
-318g -10s 0c
Grim-Veiled Bracers
35x undefined 0g 5s 0c
10x undefined 12g 99s 0c
8x undefined 112g 0s 0c
-128g -65s 0c
Grim-Veiled Belt
45x undefined 0g 5s 0c
15x undefined 12g 99s 0c
10x undefined 112g 0s 0c
-198g -10s 0c
Grim-Veiled Spaulders
45x undefined 0g 5s 0c
15x undefined 12g 99s 0c
10x undefined 112g 0s 0c
-198g -10s 0c
Grim-Veiled Pants
55x undefined 0g 5s 0c
20x undefined 12g 99s 0c
12x undefined 112g 0s 0c
-607g -55s 0c
Grim-Veiled Hood
55x undefined 0g 5s 0c
20x undefined 12g 99s 0c
12x undefined 112g 0s 0c
-268g -55s 0c
Grim-Veiled Mittens
45x undefined 0g 5s 0c
15x undefined 12g 99s 0c
10x undefined 112g 0s 0c
-517g -81s 0c
Grim-Veiled Cape
35x undefined 0g 5s 0c
10x undefined 12g 99s 0c
8x undefined 112g 0s 0c
-828g -65s 0c
Grim-Veiled Robe
55x undefined 0g 5s 0c
20x undefined 12g 99s 0c
12x undefined 112g 0s 0c
-1357g -55s 0c
Grim-Veiled Sandals
70x undefined 0g 5s 0c
25x undefined 12g 99s 0c
15x undefined 112g 0s 0c
-1009g -25s 0c
Grim-Veiled Robe
90x undefined 0g 5s 0c
30x undefined 12g 99s 0c
18x undefined 112g 0s 0c
-2161g -20s 0c
Grim-Veiled Cape
55x undefined 0g 5s 0c
20x undefined 12g 99s 0c
12x undefined 112g 0s 0c
-1407g -55s 0c
Grim-Veiled Mittens
70x undefined 0g 5s 0c
25x undefined 12g 99s 0c
15x undefined 112g 0s 0c
-1208g -96s 0c
Grim-Veiled Hood
90x undefined 0g 5s 0c
30x undefined 12g 99s 0c
18x undefined 112g 0s 0c
-1072g -20s 0c
Grim-Veiled Pants
90x undefined 0g 5s 0c
30x undefined 12g 99s 0c
18x undefined 112g 0s 0c
-1411g -20s 0c
Grim-Veiled Spaulders
70x undefined 0g 5s 0c
25x undefined 12g 99s 0c
15x undefined 112g 0s 0c
-889g -25s 0c
Grim-Veiled Belt
70x undefined 0g 5s 0c
25x undefined 12g 99s 0c
15x undefined 112g 0s 0c
-889g -25s 0c
Grim-Veiled Bracers
55x undefined 0g 5s 0c
20x undefined 12g 99s 0c
12x undefined 112g 0s 0c
-707g -55s 0c
Grim-Veiled Sandals
110x undefined 0g 5s 0c
40x undefined 12g 99s 0c
25x undefined 112g 0s 0c
-2326g -10s 0c
Grim-Veiled Robe
140x undefined 0g 5s 0c
50x undefined 12g 99s 0c
30x undefined 112g 0s 0c
-3767g -50s 0c
Grim-Veiled Cape
85x undefined 0g 5s 0c
30x undefined 12g 99s 0c
20x undefined 112g 0s 0c
-2434g -95s 0c
Grim-Veiled Mittens
110x undefined 0g 5s 0c
40x undefined 12g 99s 0c
25x undefined 112g 0s 0c
-2525g -81s 0c
Grim-Veiled Hood
140x undefined 0g 5s 0c
50x undefined 12g 99s 0c
30x undefined 112g 0s 0c
-2678g -50s 0c
Grim-Veiled Pants
140x undefined 0g 5s 0c
50x undefined 12g 99s 0c
30x undefined 112g 0s 0c
-3017g -50s 0c
Grim-Veiled Spaulders
110x undefined 0g 5s 0c
40x undefined 12g 99s 0c
25x undefined 112g 0s 0c
-2206g -10s 0c
Grim-Veiled Belt
110x undefined 0g 5s 0c
40x undefined 12g 99s 0c
25x undefined 112g 0s 0c
-2206g -10s 0c
Grim-Veiled Bracers
85x undefined 0g 5s 0c
30x undefined 12g 99s 0c
18x undefined 112g 0s 0c
-1510g -95s 0c
Grim-Veiled Cape
130x undefined 0g 5s 0c
50x undefined 12g 99s 0c
30x undefined 112g 0s 0c
-3816g 0s 0c
Grim-Veiled Robe
220x undefined 0g 5s 0c
80x undefined 12g 99s 0c
50x undefined 112g 0s 0c
-6401g -20s 0c
Grim-Veiled Sandals
175x undefined 0g 5s 0c
65x undefined 12g 99s 0c
40x undefined 112g 0s 0c
-4334g -10s 0c
Grim-Veiled Mittens
175x undefined 0g 5s 0c
65x undefined 12g 99s 0c
40x undefined 112g 0s 0c
-4533g -81s 0c
Grim-Veiled Hood
220x undefined 0g 5s 0c
80x undefined 12g 99s 0c
50x undefined 112g 0s 0c
-5312g -20s 0c
Grim-Veiled Pants
220x undefined 0g 5s 0c
80x undefined 12g 99s 0c
50x undefined 112g 0s 0c
-5651g -20s 0c
Grim-Veiled Spaulders
175x undefined 0g 5s 0c
65x undefined 12g 99s 0c
40x undefined 112g 0s 0c
-4214g -10s 0c
Grim-Veiled Belt
175x undefined 0g 5s 0c
65x undefined 12g 99s 0c
40x undefined 112g 0s 0c
-4214g -10s 0c
Grim-Veiled Bracers
130x undefined 0g 5s 0c
50x undefined 12g 99s 0c
30x undefined 112g 0s 0c
-3116g 0s 0c
Heavy Shrouded Cloth Bandage
2x undefined 0g 5s 0c
0g 44s 0c
Shrouded Cloth Bandage
1x undefined 0g 5s 0c
0g 45s 0c
Pink Party Hat
6x undefined 0g 5s 0c
2x undefined 9g 50s 0c
1x undefined 0g 7s 0c
59g 63s 0c
Shrouded Hand Towel
3x undefined 0g 5s 0c
0g 85s 0c
Crafter's Mark I
5x undefined 0g 5s 0c
3x undefined 9g 50s 0c
untradeable
Crafter's Mark II
10x undefined 0g 5s 0c
5x undefined 9g 50s 0c
untradeable
Novice Crafter's Mark
5x undefined 0g 5s 0c
1x undefined 9g 50s 0c
untradeable
Vestige of Origins
400x undefined 0g 49s 0c
400x undefined 0g 5s 0c
75x undefined 9g 50s 0c
40x undefined 1g 99s 0c
untradeable
Crafter's Mark III
25x undefined 0g 49s 0c
100x undefined 0g 5s 0c
10x undefined 9g 50s 0c
untradeable
Crafter's Mark of the Chained Isle
80x undefined 0g 49s 0c
500x undefined 0g 5s 0c
25x undefined 9g 50s 0c
15x undefined 112g 0s 0c
untradeable
Crafter's Mark IV
10x undefined 0g 12s 0c
10x undefined 0g 49s 0c
15x undefined 9g 50s 0c
untradeable
Crafter's Mark of the First Ones
25x undefined 0g 12s 0c
150x undefined 0g 5s 0c
10x undefined 9g 50s 0c
1x undefined 50g 0s 0c
untradeable
Vestige of the Eternal
60x undefined 0g 12s 0c
50x undefined 0g 49s 0c
25x undefined 9g 50s 0c
2x undefined 50g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Bag
20x undefined 0g 5s 0c
15x undefined 9g 50s 0c
-9g -50s 0c
Lightless Silk Pouch
15x undefined 0g 49s 0c
25x undefined 9g 50s 0c
-45g -85s 0c