Tailoring Profession Profit Calculator

All Shadowlands recipes calculated based on KR prices

Item
Reagents
Profit/Loss
Shrouded Cloth Robe
7x undefined 0g 43s 0c
5x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Cape
4x undefined 0g 43s 0c
4x undefined 22g 0s 0c
9711g 14s 0c
Shrouded Cloth Mittens
5x undefined 0g 43s 0c
3x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Hood
6x undefined 0g 43s 0c
4x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Pants
7x undefined 0g 43s 0c
5x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Spaulders
6x undefined 0g 43s 0c
4x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Belt
5x undefined 0g 43s 0c
3x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Bracers
3x undefined 0g 43s 0c
3x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Sandals
5x undefined 0g 43s 0c
4x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Footwraps
20x undefined 0g 43s 0c
4x undefined 1g 0s 0c
6x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Cuffs
10x undefined 0g 43s 0c
2x undefined 1g 0s 0c
3x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Cord
20x undefined 0g 43s 0c
4x undefined 1g 0s 0c
3x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Mantle
25x undefined 0g 43s 0c
5x undefined 1g 0s 0c
10x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Trousers
30x undefined 0g 43s 0c
6x undefined 1g 0s 0c
10x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Cowl
25x undefined 0g 43s 0c
5x undefined 1g 0s 0c
6x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Handwraps
20x undefined 0g 43s 0c
4x undefined 1g 0s 0c
6x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Cloak
15x undefined 0g 43s 0c
3x undefined 1g 0s 0c
10x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Shadowlace Tunic
30x undefined 0g 43s 0c
6x undefined 1g 0s 0c
10x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Grim-Veiled Sandals
45x undefined 0g 43s 0c
15x undefined 45g 90s 0c
10x undefined 120g 0s 0c
7892g 16s 0c
Grim-Veiled Bracers
35x undefined 0g 43s 0c
10x undefined 45g 90s 0c
8x undefined 120g 0s 0c
1555g 95s 0c
Grim-Veiled Belt
45x undefined 0g 43s 0c
15x undefined 45g 90s 0c
10x undefined 120g 0s 0c
1042g 15s 0c
Grim-Veiled Spaulders
45x undefined 0g 43s 0c
15x undefined 45g 90s 0c
10x undefined 120g 0s 0c
7892g 16s 0c
Grim-Veiled Pants
55x undefined 0g 43s 0c
20x undefined 45g 90s 0c
12x undefined 120g 0s 0c
7418g 36s 0c
Grim-Veiled Hood
55x undefined 0g 43s 0c
20x undefined 45g 90s 0c
12x undefined 120g 0s 0c
608g 36s 0c
Grim-Veiled Mittens
45x undefined 0g 43s 0c
15x undefined 45g 90s 0c
10x undefined 120g 0s 0c
3092g 16s 0c
Grim-Veiled Cape
35x undefined 0g 43s 0c
10x undefined 45g 90s 0c
8x undefined 120g 0s 0c
17565g 95s 0c
Grim-Veiled Robe
55x undefined 0g 43s 0c
20x undefined 45g 90s 0c
12x undefined 120g 0s 0c
6618g 36s 0c
Grim-Veiled Sandals
70x undefined 0g 43s 0c
25x undefined 45g 90s 0c
15x undefined 120g 0s 0c
6822g 41s 0c
Grim-Veiled Robe
90x undefined 0g 43s 0c
30x undefined 45g 90s 0c
18x undefined 120g 0s 0c
5424g 31s 0c
Grim-Veiled Cape
55x undefined 0g 43s 0c
20x undefined 45g 90s 0c
12x undefined 120g 0s 0c
16618g 35s 0c
Grim-Veiled Mittens
70x undefined 0g 43s 0c
25x undefined 45g 90s 0c
15x undefined 120g 0s 0c
2022g 41s 0c
Grim-Veiled Hood
90x undefined 0g 43s 0c
30x undefined 45g 90s 0c
18x undefined 120g 0s 0c
-586g -69s 0c
Grim-Veiled Pants
90x undefined 0g 43s 0c
30x undefined 45g 90s 0c
18x undefined 120g 0s 0c
6224g 31s 0c
Grim-Veiled Spaulders
70x undefined 0g 43s 0c
25x undefined 45g 90s 0c
15x undefined 120g 0s 0c
6822g 41s 0c
Grim-Veiled Belt
70x undefined 0g 43s 0c
25x undefined 45g 90s 0c
15x undefined 120g 0s 0c
-28g -60s 0c
Grim-Veiled Bracers
55x undefined 0g 43s 0c
20x undefined 45g 90s 0c
12x undefined 120g 0s 0c
608g 35s 0c
Grim-Veiled Sandals
110x undefined 0g 43s 0c
40x undefined 45g 90s 0c
25x undefined 120g 0s 0c
4916g 71s 0c
Grim-Veiled Robe
140x undefined 0g 43s 0c
50x undefined 45g 90s 0c
30x undefined 120g 0s 0c
3044g 81s 0c
Grim-Veiled Cape
85x undefined 0g 43s 0c
30x undefined 45g 90s 0c
20x undefined 120g 0s 0c
15186g 45s 0c
Grim-Veiled Mittens
110x undefined 0g 43s 0c
40x undefined 45g 90s 0c
25x undefined 120g 0s 0c
116g 71s 0c
Grim-Veiled Hood
140x undefined 0g 43s 0c
50x undefined 45g 90s 0c
30x undefined 120g 0s 0c
-2966g -19s 0c
Grim-Veiled Pants
140x undefined 0g 43s 0c
50x undefined 45g 90s 0c
30x undefined 120g 0s 0c
3844g 81s 0c
Grim-Veiled Spaulders
110x undefined 0g 43s 0c
40x undefined 45g 90s 0c
25x undefined 120g 0s 0c
4916g 71s 0c
Grim-Veiled Belt
110x undefined 0g 43s 0c
40x undefined 45g 90s 0c
25x undefined 120g 0s 0c
-1934g -30s 0c
Grim-Veiled Bracers
85x undefined 0g 43s 0c
30x undefined 45g 90s 0c
18x undefined 120g 0s 0c
-584g -55s 0c
Grim-Veiled Cape
130x undefined 0g 43s 0c
50x undefined 45g 90s 0c
30x undefined 120g 0s 0c
13049g 10s 0c
Grim-Veiled Robe
220x undefined 0g 43s 0c
80x undefined 45g 90s 0c
50x undefined 120g 0s 0c
-767g -59s 0c
Grim-Veiled Sandals
175x undefined 0g 43s 0c
65x undefined 45g 90s 0c
40x undefined 120g 0s 0c
1941g 26s 0c
Grim-Veiled Mittens
175x undefined 0g 43s 0c
65x undefined 45g 90s 0c
40x undefined 120g 0s 0c
-2859g -74s 0c
Grim-Veiled Hood
220x undefined 0g 43s 0c
80x undefined 45g 90s 0c
50x undefined 120g 0s 0c
-6777g -59s 0c
Grim-Veiled Pants
220x undefined 0g 43s 0c
80x undefined 45g 90s 0c
50x undefined 120g 0s 0c
33g 41s 0c
Grim-Veiled Spaulders
175x undefined 0g 43s 0c
65x undefined 45g 90s 0c
40x undefined 120g 0s 0c
1941g 26s 0c
Grim-Veiled Belt
175x undefined 0g 43s 0c
65x undefined 45g 90s 0c
40x undefined 120g 0s 0c
-4909g -75s 0c
Grim-Veiled Bracers
130x undefined 0g 43s 0c
50x undefined 45g 90s 0c
30x undefined 120g 0s 0c
-2961g -90s 0c
Heavy Shrouded Cloth Bandage
2x undefined 0g 43s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Bandage
1x undefined 0g 43s 0c
untradeable
Pink Party Hat
6x undefined 0g 43s 0c
2x undefined 22g 0s 0c
1x undefined 30g 0s 0c
279g 43s 0c
Shrouded Hand Towel
3x undefined 0g 43s 0c
untradeable
Crafter's Mark I
5x undefined 0g 43s 0c
3x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Crafter's Mark II
10x undefined 0g 43s 0c
5x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Novice Crafter's Mark
5x undefined 0g 43s 0c
1x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Vestige of Origins
400x undefined 1g 0s 0c
400x undefined 0g 43s 0c
75x undefined 22g 0s 0c
40x undefined 2g 0s 0c
untradeable
Crafter's Mark III
25x undefined 1g 0s 0c
100x undefined 0g 43s 0c
10x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Crafter's Mark of the Chained Isle
80x undefined 1g 0s 0c
500x undefined 0g 43s 0c
25x undefined 22g 0s 0c
15x undefined 120g 0s 0c
untradeable
Crafter's Mark IV
10x undefined 2g 0s 0c
10x undefined 1g 0s 0c
15x undefined 22g 0s 0c
untradeable
Crafter's Mark of the First Ones
25x undefined 2g 0s 0c
150x undefined 0g 43s 0c
10x undefined 22g 0s 0c
1x undefined 55g 0s 0c
untradeable
Vestige of the Eternal
60x undefined 2g 0s 0c
50x undefined 1g 0s 0c
25x undefined 22g 0s 0c
2x undefined 55g 0s 0c
untradeable
Shrouded Cloth Bag
20x undefined 0g 43s 0c
15x undefined 22g 0s 0c
-219g -60s 0c
Lightless Silk Pouch
15x undefined 1g 0s 0c
25x undefined 22g 0s 0c
-265g 0s 0c